| 取材日 | 7月17日(金) |
| 店名 | SAP立川 |
| 総台数 | 20スロ258台 |
| 地域 | 東京都 |
| 20スロ全台総差枚数 | 116 |
| 1台あたりの平均差枚数 | |
| 20スロプラス率 | 94/258台(36.4%) |
当たり台
| 台番号 | 機種名 | アウト | セーフ | 差 |
| 1003 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 24348 | 28743 | -4395 |
| 1006 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 25134 | 28461 | -3327 |
| 1014 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 23811 | 21484 | 2327 |
| 1034 | LモンキーターンV | 28122 | 31650 | -3528 |
| 1038 | L東京リベンジャーズ | 29208 | 31864 | -2656 |
| 1041 | L東京リベンジャーズ | 25620 | 34365 | -8745 |
| 1044 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 29685 | 31413 | -1728 |
| 1059 | L東京喰種 | 28410 | 25679 | 2731 |
| 1067 | Lからくりサーカス | 23835 | 21311 | 2524 |
| 1068 | Lからくりサーカス | 16734 | 14388 | 2346 |
| 1069 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 23700 | 26887 | -3187 |
| 1070 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 22647 | 22949 | -302 |
| 1071 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 23097 | 26000 | -2903 |
| 1093 | L東京喰種 | 26682 | 25249 | 1433 |
| 1117 | ネオアイムジャグラーEX | 10821 | 9495 | 1326 |
| 1119 | ネオアイムジャグラーEX | 28709 | 31606 | -2897 |
| 1123 | SアイムジャグラーEX | 24041 | 24293 | -252 |
| 1127 | ファンキージャグラー2KT | 14105 | 13703 | 402 |
| 1128 | ファンキージャグラー2KT | 20408 | 22197 | -1789 |
| 1129 | ファンキージャグラー2KT | 22270 | 23920 | -1650 |
| 1135 | マイジャグラーV | 22188 | 23013 | -825 |
| 1141 | マイジャグラーV | 12888 | 13496 | -608 |
| 1142 | マイジャグラーV | 19502 | 20212 | -710 |
| 1143 | マイジャグラーV | 24225 | 25450 | -1225 |
| 1165 | ゴーゴージャグラー3 | 22392 | 22659 | -267 |
| 1166 | ゴーゴージャグラー3 | 19077 | 18352 | 725 |
| 1167 | ゴーゴージャグラー3 | 17574 | 20017 | -2443 |
| 1168 | ゴーゴージャグラー3 | 8995 | 9953 | -958 |
| 1169 | ゴーゴージャグラー3 | 27615 | 28359 | -744 |
| 1173 | ゴーゴージャグラー3 | 21835 | 21972 | -137 |
| 1174 | ゴーゴージャグラー3 | 24464 | 26581 | -2117 |
| 1175 | ゴーゴージャグラー3 | 16994 | 17748 | -754 |
| 2014 | Lかぐや様は告らせたい | 17493 | 24071 | -6578 |
| 2017 | Lソードアート・オンラインII | 20207 | 25246 | -5039 |
| 2023 | L頭文字D 2nd | 20187 | 22279 | -2092 |
| 2039 | Lマギアレコード | 26784 | 30269 | -3485 |
| 2040 | Lマギアレコード | 22158 | 22708 | -550 |
| 2042 | Lマギアレコード | 26859 | 31393 | -4534 |
| 2051 | クランキークレスト | 27447 | 29019 | -1572 |
| 2052 | クランキークレスト | 18579 | 19581 | -1002 |
| 2053 | クランキークレスト | 14042 | 14538 | -496 |
| 2066 | LBクレアの秘宝伝 | 19985 | 24518 | -4533 |
| 2067 | LBクレアの秘宝伝 | 26668 | 26740 | -72 |
| 2068 | LB不二子 | 23566 | 23078 | 488 |
| 2074 | LBサンダーV | 23694 | 24549 | -855 |
| 2075 | LB SHAKE BONUS TRIGGER | 6310 | 5324 | 986 |
| 2076 | LB SHAKE BONUS TRIGGER | 19343 | 19716 | -373 |
| 2077 | LB SHAKE BONUS TRIGGER | 27824 | 27826 | -2 |
| 2078 | LBアレックス ブライト | 25938 | 30105 | -4167 |
| 2079 | LBアレックス ブライト | 23965 | 25914 | -1949 |
| 2080 | LBアレックス ブライト | 22599 | 22414 | 185 |
【ソードアートオンライン2】

| プラス台 | 2/2 |
| 平均差枚数 | +4150 |
| 平均回転数 | 6317G |
| 勝率 | 2/2 |
| 出率 | 121.9% |
【カバネリ】

| プラス台 | 2/2 |
| 平均差枚数 | +2140 |
| 平均回転数 | 3203G |
| 勝率 | 2/2 |
| 出率 | 122.3% |
【Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2】

| プラス台 | 3/3 |
| 平均差枚数 | +2150 |
| 平均回転数 | 7709G |
| 勝率 | 3/3 |
| 出率 | 109.3% |
【真打 吉宗】

| プラス台 | 1/2 |
| 平均差枚数 | +5400 |
| 平均回転数 | 7267G |
| 勝率 | 1/2 |
| 出率 | 124.8% |
【スマスロ 東京リベンジャーズ】

| プラス台 | 3/6 |
| 平均差枚数 | +1277 |
| 平均回転数 | 5220G |
| 勝率 | 3/6 |
| 出率 | 108.2% |
トップ10台
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
| 真打 吉宗 | 5,400 | 7,267 | 1/2 | 124.80% |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | 4,150 | 6,317 | 2/2 | 121.90% |
| クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | 2,320 | 6,717 | 2/2 | 111.50% |
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 2,150 | 7,709 | 3/3 | 109.30% |
| パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 2,140 | 3,203 | 2/2 | 122.30% |
| アレックス ブライト | 2,000 | 7,091 | 2/3 | 109.40% |
| スマスロ 東京リベンジャーズ | 1,277 | 5,220 | 3/6 | 108.20% |
| クランキークレスト | 1,043 | 6,449 | 3/3 | 105.40% |
| スマスロ新鬼武者3 | 970 | 4,306 | 3/5 | 107.50% |
| L東京喰種 | 878 | 7,564 | 5/8 | 103.90% |
